- Couleur : Lavande
- Description : Les tubes EDTA peuvent être utilisés pour les déterminations hématologiques sur le sang total, la vérification des groupes sanguins et les équipements.
- Concentration : 1,8 mg EDTA-K2/K3 par 1 ml
- Statut de l’additif : Pulvérisation
| Numéro de produit | Nom du produit | Numéro de référence | Taille du tube (mm) | Volume (ml) | Verre/Plastique | Couleur du capuchon | Conditionnement (carton) | Description |
|
WG03-001-002
|
Tubes EDTA (Sang total)
EDTA K2 |
GE1307522 | 13×75 | 2.0 | V | Lavande | 100/1800 |
Les tubes EDTA peuvent être utilisés pour les déterminations hématologiques sur le sang total, la vérification des groupes sanguins et les équipements. Concentration : 1,8 mg EDTA-K2/K3 par 1 ml Statut de l’additif : Pulvérisation |
| PE1207522 | 12×75 | 2.0 | P | Lavande | 100/1800 | |||
| GE1307523 | 13×75 | 3.0 | V | Lavande | 100/1800 | |||
| PE1207523 | 12×75 | 3.0 | P | Lavande | 100/1800 | |||
| GE1307525 | 13×75 | 5.0 | V | Lavande | 100/1800 | |||
| PE1210025 | 12×100 | 5.0 | P | Lavande | 100/1200 | |||
|
Tubes EDTA (Sang total)
EDTA K3 |
GE1307532 | 13×75 | 2.0 | V | Lavande | 100/1800 | ||
| PE1207532 | 12×75 | 2.0 | P | Lavande | 100/1800 | |||
| GE1307533 | 13×75 | 3.0 | V | Lavande | 100/1800 | |||
| PE1207533 | 12×75 | 3.0 | P | Lavande | 100/1800 | |||
| GE1307535 | 13×75 | 5.0 | V | Lavande | 100/1800 | |||
| PE1210035 | 12×100 | 5.0 | P | Lavande | 100/1200 |

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ?






